手机号码:0351-4953081 公司地址:山西省太原市柳巷北路24号国能大厦11层A01
●概述:
2000系列水力自控一体化净水器是将射流•反射锥管式混合器,管板反应室,斜管沉淀室和无清水箱无阀过滤室四道工序综合为一身的专利除浊设备。
● 用途:
本设备广泛应用于生活饮用水、工业用水及废水去除浊度等中小型净水厂。可将原水浊度从2000mg / L降到lmg / L 以下。对于大比重、大颗粒排泥,改为电控水力排泥。
●特点:
管理维修量小,运行费用低;结构紧凑合理,占地面积小,建设周期短;运行稳定,抗冲击能力强,防腐性能好,出水水质好;实现了全水力自控排泥与反冲洗,省去了反冲洗泵或水箱系统。
● 应用实例:
序号 | 用户名称 | 处理水量 | 备注 |
1 | 山西兰花集团望云煤矿矿井水处理工程 | 12000m3/d | 得到了良好的应用 |
2 | 慈林山煤业集团夏店煤矿矿井水处理工程 | 1920m3/d | 得到了良好的应用 |
3 | 山西美盛公司邓家庄煤矿矿井水处理工程 | 960m3/d | 得到了良好的应用 |
LWJS型净水器技术参数
产水量m³/h | 型号 | *大直径(φ1)m | 基础直径(φ2)m | 进水管径mm | 出水管径mm | 水封沟宽mm | 排水沟流量L/s | 运行重量T |
60 | LWJS — 60A | 3.58 | 3.3 | 150 | 150 | 400 | 31.6 | 94 |
LWJS — 60B | 3.88 | 3.6 | 150 | 150 | 400 | 32.0 | 95 | |
LWJS — 60C | 4.28 | 4.0 | 150 | 150 | 400 | 32.0 | 116 | |
80 | LWJS —80A | 4.13 | 3.8 | 150 | 200 | 400 | 42.0 | 110 |
LWJS —80B | 4.48 | 4.2 | 150 | 200 | 400 | 42.0 | 127 | |
LWJS —80C | 4.94 | 4.7 | 150 | 200 | 400 | 42.0 | 154 | |
100 | LWJS —100A | 4.62 | 4.4 | 200 | 200 | 400 | 52.6 | 135 |
LWJS —100B | 5.01 | 4.7 | 200 | 200 | 400 | 52.6 | 160 | |
LWJS —100C | 5.53 | 5.3 | 200 | 200 | 400 | 52.6 | 194 | |
120 | LWJS —120A | 5.06 | 4.8 | 200 | 250 | 600 | 32.0 | 162 |
LWJS —120B | 5.49 | 5.2 | 200 | 250 | 600 | 32.0 | 191 | |
LWJS —120C | 6.06 | 5.8 | 200 | 250 | 600 | 32.0 | 232 | |
140 | LWJS —140A | 5.47 | 5.2 | 200 | 250 | 600 | 74.0 | 189 |
LWJS —140B | 5.93 | 5.7 | 200 | 250 | 600 | 74.0 | 223 | |
LWJS —140C | 6.55 | 6.3 | 200 | 250 | 600 | 74.0 | 272 | |
160 | LWJS —160A | 5.84 | 5.6 | 200 | 250 | 600 | 84.0 | 216 |
LWJS —160B | 6.34 | 6.1 | 200 | 250 | 600 | 84.0 | 254 | |
LWJS —160C | 7.00 | 6.8 | 250 | 250 | 600 | 84.0 | 310 | |
180 | LWJS —180A | 6.2 | 6.0 | 250 | 300 | 600 | 94.0 | 243 |
LWJS —180B | 6.72 | 6.5 | 250 | 300 | 600 | 94.0 | 286 | |
LWJS —180C | 7.42 | 7.2 | 250 | 300 | 600 | 94.0 | 349 | |
200 | LWJS —200A | 6.53 | 6.3 | 250 | 300 | 800 | 105.0 | 270 |
LWJS —200B | 7.08 | 6.8 | 250 | 300 | 600 | 1105.0 | 317 | |
LWJS —200C | 7.82 | 7.6 | 250 | 300 | 600 | 105.0 | 387 | |
220 | LWJS —220A | 6.85 | 6.6 | 250 | 300 | 800 | 116.0 | 300 |
LWJS —220B | 7.43 | 7.2 | 250 | 300 | 800 | 116.0 | 349 | |
LWJS —220C | 8.21 | 8.0 | 250 | 300 | 800 | 116.0 | 427 | |
240 | LWJS —240A | 7.16 | 6.9 | 250 | 300 | 800 | 126.0 | 325 |
LWJS —240B | 7.76 | 7.5 | 250 | 300 | 800 | 126.0 | 381 | |
LWJS —240C | 8.57 | 8.3 | 250 | 350 | 800 | 126.0 | 465 | |
260 | LWJS —260A | 7.54 | 7.2 | 250 | 300 | 800 | 137.0 | 351 |
LWJS —260B | 8.08 | 7.8 | 250 | 350 | 800 | 137.0 | 413 | |
LWJS —260C | 8.92 | 8.7 | 250 | 350 | 800 | 137.0 | 504 | |
280 | LWJS —280A | 7.73 | 7.5 | 250 | 350 | 800 | 148.0 | 378 |
LWJS —280B | 8.38 | 8.1 | 250 | 350 | 800 | 148.0 | 445 | |
LWJS —280C | 9.26 | 9.0 | 300 | 350 | 800 | 148.0 | 543 | |
300 | LWJS —300A | 8.0 | 7.8 | 250 | 350 | 1000 | 156 | 405 |
LWJS —300B | 8.68 | 8.4 | 250 | 350 | 1000 | 156 | 477 | |
LWJS —300C | 9.58 | 9.3 | 300 | 350 | 1000 | 156 | 581 | |
320 | LWJS —320A | 8.26 | 8.0 | 300 | 350 | 1000 | 168 | 432 |
LWJS —320B | 8.86 | 8.7 | 300 | 350 | 1000 | 168 | 508 | |
LWJS —320C | 9.9 | 9.7 | 300 | 350 | 1000 | 168 | 620 | |
340 | LWJS —340A | 8.52 | 8.3 | 300 | 350 | 1000 | 178 | 460 |
LWJS —340B | 9.24 | 9.0 | 300 | 350 | 1000 | 178 | 540 | |
LWJS —340C | 10.2 | 10.0 | 300 | 350 | 1000 | 178 | 659 |
选型说明:
1、本设备进出水管及排水沟方位在圆周 360°内任选。
2、本设备强制冲洗管需接压力水,管径 DN25。
3、本设备在用于冲灰冲渣及略有含砂时,在排泥管上增加压力水冲洗管,其管径根据设备大小不同为 DN50—100 。
4、若原水浊度<1500mg / L 而要求出水浊度≤1mg / L时,也可选用П、Ш型。
5、若悬浮物为大砂或金属时,不能用虹吸排泥,改为手动或电动排泥。
工程图片: